2002 ソルトレークシティ大会(第19回冬季オリンピック)
金メダル
| なし |
銀メダル
| 清水 宏保 | スピードスケート 男子500m |
銅メダル
| 里谷 多英 | フリースタイルスキー 女子モーグル |
4位
| 白幡 圭史 | スピードスケート 男子10000m |
| 本田 武史 | フィギュアスケート 男子シングル |
|
ショートトラック 女子3000mリレー
|
|
5位
|
スキージャンプ ラージヒル団体
|
|
| 中井 孝治 | スノーボード 男子ハーフパイプ |
| 村主 章枝 | フィギュアスケート 女子シングル |
| 寺尾 悟 | ショートトラック 男子500m |
|
ショートトラック 男子5000mリレー
|
|
6位
| 今井 博幸 | スキー・クロスカントリー 男子50km |
| 高橋 大斗 | ノルディック複合 スプリント |
| 上村 愛子 | フリースタイルスキー 女子モーグル |
| 岡崎 朋美 | スピードスケート 女子500m |
| 田畑 真紀 | スピードスケート 女子3000m |
7位
| 船木 和喜 | スキージャンプ ラージヒル個人 |
| 外ノ池 亜希 | スピードスケート 女子1000m |
| 田村 直也 | ショートトラック 男子1000m |
| 田中 千景 | ショートトラック 女子1000m |
| 田中 千景 | ショートトラック 女子1500m |
8位
|
ノルディック複合 団体
|
|
| 三宅 陽子 | スノーボード 女子ハーフパイプ |
| 武田 豊樹 | スピードスケート 男子500m |
| 田畑 真紀 | スピードスケート 女子5000m |
| 西谷 岳文 | ショートトラック 男子500m |
| 越 和宏 | スケルトン 男子 |
|
カーリング 女子
|
|